集团主页
业余党校
首页 >> 党团工作 >> 正文

bat365官网登录入口党委党校bat365在线官网登录分校第41期学生入党积极分子培训班学员考勤表、成绩表

2016年12月22日  点击:[]

 

                                          bat365在线官网登录第41期分党校学员考勤、成绩表
      类别 准时上课 迟到 请假 旷课                      
      符号 * ×                      
          扣3分 扣5分 扣十分       考勤30% +平时测验30%+院考40%
分组 姓名 班级 性别 一课 二课 三课 四课 五课 六课 七课 八课 考勤得分 测试1 测试2 测试3 平时成绩 院考 最终成绩
第一小组 杨再汀 社工151 100 48 34 45 42.33 41 59.1
  蒋国胤 社工151 100 62 60 79 67.00 45 68.1
  陆其锋 社工151 100 56 79 65 66.67 68 77.2
  农晓倩 社工151 * 95 62 55 70 62.33 64 72.8
  戚起梅 社工151 100 66 69 69 68.00 75 80.4
  杨诗萌 社工151 100 54 65 68 62.33 54 70.3
  陈进宁 社工151 100 68 63 64 65.00 62 74.3
  梁箐 社工151 100 60 55 70 61.67 64 74.1
  张楚 社工151 100 56 60 50 55.33 67 73.4
  窦芷昕 社工151 100 45 56 64 55.00 70 74.5
第二小组 庞炜婷 社工151 100 66 81 65 70.67 55 73.2
  赵明欢 社工151 100 46 55 60 53.67 57 68.9
  陈礼 社工141 97 77 67 66 70.00 69 77.7
  王倩桥 公管151 97 42 51 53 48.67 47 62.5
  许思琳 公管151 97 50 47 51 49.33 66 70.3
  张钰黄 公管151 * * 87 38 54 0 30.67 72 64.1
  乐诗诗 公管151 * 95 41 65 0 35.33 57 61.9
  张莉 公管151 * 95 39 0 60 33.00 62 63.2
  韦越丽 公管151 * * 90 61 72 62 65.00 70 74.5
  苏小敏 公管151 * 95 58 27 49 44.67 70 69.9
  曹莉莉 公管152 * * * 85 61 85 79 75.00 74 77.6
第三小组 廖颖慧 公管152 100 56 79 51 62.00 80 80.6
  骆曼 公管152 100 52 71 54 59.00 78 78.9
  卢美莹 公管152 100 60 65 58 61.00 68 75.5
  唐洪纪 公管152 97 58 52 52 54.00 88 80.5
  利香 公管152 97 45 54 73 57.33 88 81.5
  韦柳锡 公管152 100 54 56 73 61.00 70 76.3
  秦媛媛 公管152 100 52 54 60 55.33 65 72.6
  黄少春 公管152 * 92 48 60 0 36.00 62 63.2
  蒙文安 公管151 * 92 48 60 0 36.00 54 60
  吴传涛 公管152 * 95 59 64 76 66.33 68 75.6
第四小组 蒋霞 哲学15 97 59 60 57 58.67 74 76.3
  梁雪倩 哲学15 94 57 60 60 59.00 65 71.9
  李旺 哲学15 97 48 82 75 68.33 71 78
  钟诗霖 哲学15 100 65 78 76 73.00 83 85.1
  王汝屹 哲学15 * 95 52 79 76 69.00 80 81.2
  钟熔 哲学15 100 52 58 61 57.00 71 75.5
  林何 哲学15 * * 90 48 54 64 55.33 78 74.8
  郑璐 哲学15 100 60 58 57 58.33 70 75.5
  雷冬梅 哲学15 * * 90 50 45 61 52.00 64 68.2
  谢晓玲 哲学15 100 67 72 72 70.33 83 84.3
第五小组 樊香玲 哲学15 100 61 72 85 72.67 67 78.6
  张均辉 哲学15 97 58 62 63 61.00 77 78.2
  石佳月 哲学15 100 60 60 60 60.00 74 77.6
  王婷 哲学15 * 95 68 57 64 63.00 78 78.6
  郭菊芳 哲学15 * 95 48 60 75 61.00 77 77.6
  罗莹玲 哲学15 * * 90 50 68 72 63.33 73 75.2
  乐悦 哲学15 100 59 72 74 68.33 71 78.9
第六小组 何文 哲学15 94 69 78 78 75.00 59 74.3
  尚华雨 哲学15 * * 90 58 69 68 65.00 65 72.5
  潘叶青 哲学131 * * * 79 62 0 73 45.00 83 70.4
  华原俊 研究生152 97 74 64 74 70.67 51 70.7
  李群 研究生152 100 77 73 77 75.67 94 90.3
  强晨 哲学14 * 95 61 56 59 58.67 57 68.9
  张润 哲学14 * 95 65 55 0 40.00 70 68.5
  莫春瑞 公管14 100 0 62 60 40.67 62 67
39期 蓝飞行                                 81
40期 谢瑜                                 73
40期 邓依婧                                 60
40期 莫开健                                 58

关闭